
产品优势
1.该产品可大大降(jiàng)低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类(lèi)管(guǎn)路的接口位移(yí),轴向伸缩及不同(tóng)心等问题。
2.根据(jù)材料(liào)不同可(kě)制(zhì)成耐酸(suān)、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种,适应多种介质和环境。
3.材料属极性橡胶,密封(fēng)性(xìng)好,重量轻,安装维修(xiū)方便、使用(yòng)寿命长,但(dàn)避免与(yǔ)锋利金属器械接触,以免刺破球体。
4.如架空使用(yòng)可配弹(dàn)性(xìng)支架,安装时螺栓要用对(duì)角法上紧。
5.如(rú)管路压力过高(gāo)时,应用(yòng)极限螺栓将两端法兰连在一起。
6.法兰连接标准采用(yòng)GB/T9115.1-2000标准,如用其它标准(zhǔn),可另行说明。本产(chǎn)品工作(zuò)压力等级分1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa。
7.可曲绕橡胶接头(tóu)正常适用介(jiè)质(zhì)是温度0-60°C的普通水(shuǐ),特(tè)殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐(fǔ)蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应得特殊材料的橡胶接头,不可盲目串用或通(tōng)用。
性能特点
90度橡(xiàng)胶弯头在安装时先将接头法兰(lán)与对应法兰孔位置相照应,然(rán)后将固定螺丝(sī)穿过法兰孔(kǒng),并用板(bǎn)手将螺帽锁紧。可广泛用于建筑给水排水、暖通空调、冶金、化工、造纸、卫生、船舶、消防、制药等行业的各种管道系统的柔性连接。巩义麻豆影视在线观看管道专业生产 :90度橡胶弯头,为您免费提供90度橡胶弯头应用解决方案,90度橡胶(jiāo)弯头价格,详(xiáng)解(jiě)90度橡胶弯头各种使用工况资料,提供90度橡胶弯头报价等信息。麻豆影视在线观看管道产品严格按照国际标准及原(yuán)料质量要求(qiú),杜绝偷(tōu)工减料现像,环保标准即产品原料不(bú)但需要新料,还需要环保级新料。
零部(bù)件材料
| 序号(hào) No. | 部位 Part | 材料 Material |
| 1 | 主(zhǔ)体(tǐ) Body | 天(tiān)然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氟橡(xiàng)胶(FKM)、三元乙丙(bǐng)橡胶(jiāo)(EPDM) |
| 2 | 内、外衬 Inner & Outer Rubber | 天(tiān)然橡胶(NR) 氯丁(dīng)橡胶(CR)丁基(jī)橡胶(IIR) 丁腈橡胶(jiāo)(NBR)氟橡胶(FKM)三(sān)元乙丙橡(xiàng)胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
| 3 | 主体骨架 Body Carcass | 尼龙帘布 Nylon cord fabric |
| 4 | 增压环 Reinforcing Ring | 多股(gǔ)镀铜钢(gāng)丝 Multi-strand coppering steel wire |
| 5 | 法兰 Flange | 铸造(zào)、锻造(zào)碳钢 Cast and forged carbon steel(Q235)、不(bú)锈钢 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
技术参数
| 项目Item |型号Medol | KWT-1 | KWT-2 | KWT-3 | |
| 工作压力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破压力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.0(45) | |
| 真空度Kpa(mm/HG)Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 适用温度℃Applicable Temperature | -15℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-15℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
| 适用介质Applicable Medium | 空气、压缩空气、水、海(hǎi)水、热水、油、酸、碱等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
|
公(gōng)称通径Nominal Diameter DN
|
长度Length(mm) | 各向允许移位Allowable displacement in all directions | ||||||
| mm | inch | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |
| 50 | 2 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 65 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 80 | 3 | 150 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 100 | 4 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 125 | 5 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 150 | 6 | 200 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 200 | 8 | 230 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 250 | 10 | 280 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 300 | 21 | 330 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |

