
產品優勢
1.該產品可大大(dà)降低管道係統的震動和噪聲,可根本上解決各類管路(lù)的接口位移,軸向伸(shēn)縮及不同心等問題。
2.根據材料不(bú)同可製(zhì)成(chéng)耐(nài)酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各(gè)類品種,適應多種介質和環境。
3.材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維(wéi)修方便、使用壽命長,但避免與(yǔ)鋒利金(jīn)屬器械接觸,以免刺破球體。
4.如架空使用可(kě)配彈(dàn)性(xìng)支架,安裝時螺栓要用對角(jiǎo)法上緊。
5.如管路壓力過高時,應用(yòng)極限螺栓將兩端(duān)法蘭連在一起。
6.法蘭連(lián)接標準采用GB/T9115.1-2000標準,如用其它標準,可另行說明。本產品工作壓力(lì)等級分1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa。
7.可曲繞橡膠接頭正常適用介質是溫度0-60°C的普通水,特殊介質如:油、酸堿、高溫及其他腐蝕(shí)性和(hé)質地堅硬的情況(kuàng)下,應選(xuǎn)用相對應得特殊材料的橡膠接頭,不可盲目(mù)串用或通用。
性能特點
90度橡(xiàng)膠彎頭在(zài)安裝時先將接頭法蘭與對應法蘭孔位置相照應,然後將固定螺絲穿過法蘭孔,並(bìng)用板手將螺帽鎖緊。可廣泛(fàn)用於建築給水排水、暖通空調、冶金、化工、造紙、衛生、船舶、消防、製藥等行業的各種管道係統的柔(róu)性連接。鞏義麻豆影视在线观看管道專業生產 :90度橡膠彎(wān)頭,為您免費提供90度橡膠彎頭應用解決方案,90度橡膠彎頭價格,詳解90度(dù)橡膠彎頭各種使用工況資(zī)料,提供90度橡膠彎頭報價(jià)等信息。麻豆影视在线观看管道(dào)產(chǎn)品嚴格按照國際標準及原料(liào)質量要求(qiú),杜(dù)絕偷工減料現像,環保標準(zhǔn)即產品原料不但需要新料,還需要環(huán)保級新料。
零部件材(cái)料(liào)
| 序(xù)號 No. | 部位 Part | 材料 Material |
| 1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡(xiàng)膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
| 2 | 內、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(jiāo)(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡(xiàng)膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
| 3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
| 4 | 增壓環 Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
| 5 | 法蘭 Flange | 鑄造、鍛造(zào)碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不鏽鋼 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
技術參數
| 項目Item |型號Medol | KWT-1 | KWT-2 | KWT-3 | |
| 工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破(pò)壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.0(45) | |
| 真空度Kpa(mm/HG)Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 適用溫度℃Applicable Temperature | -15℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-15℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
| 適用介質Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水(shuǐ)、熱(rè)水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
|
公稱通徑Nominal Diameter DN
|
長度Length(mm) | 各向允許移位Allowable displacement in all directions | ||||||
| mm | inch | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |
| 50 | 2 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 65 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 80 | 3 | 150 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 100 | 4 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 125 | 5 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 150 | 6 | 200 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 200 | 8 | 230 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 250 | 10 | 280 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 300 | 21 | 330 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |

