B2F(VSSJA-2)雙法蘭限位伸(shēn)縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在鬆套伸縮接頭(tóu)原有性能的基(jī)礎上(shàng)增設限(xiàn)位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母(mǔ)鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其最大伸縮量就起到限位,確保管道的(de)安全運行,特別適用於有振動或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。
該產品伸縮量(liàng)大、安裝方便(biàn)快捷(jié)。適用於兩端法蘭連接的管道(dào)上麵。B2F(VSSJA-2)雙法蘭(lán)限位(wèi)伸縮接頭能夠實現管道軸(zhóu)向位移的補(bǔ)償,並且能夠大大減少管道運行(háng)時的軸向推力,從而延長管道的使用壽命,保護線路(lù)的安全運行。並且安裝在(zài)管道線路上能夠方便閥門的拆裝與維(wéi)護,並且能夠克服地陷對管道線路造成的不良影響。
產品(pǐn)特(tè)點
B2F(VSSJA-2)雙法(fǎ)蘭(lán)鬆套限位伸縮接(jiē)頭適用於管道線路兩端都是法(fǎ)蘭連接。安裝時(shí)調(diào)整產品兩端與(yǔ)管(guǎn)道或法蘭的安裝長(zhǎng)度,對角均勻(yún)擰緊壓蓋螺栓,再調整好(hǎo)限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量範圍內可以自由伸縮,鎖定伸(shēn)縮量,管道的安全運行。1 伸(shēn)縮量大,使用壽命長。2 方便閥(fá)門的拆裝(zhuāng),有利(lì)於(yú)管線的定期(qī)維(wéi)護。3 本產品能夠(gòu)有效(xiào)地起到保護管線(xiàn)避免受到地陷帶來(lái)的不良影響(xiǎng)。4 材質優良,運行穩定。B2F(VSSJA-2)雙(shuāng)法蘭限位伸縮接頭適用於輸送海水、淡水、冷熱(rè)水、飲用水、生活汙水、原油、燃(rán)油、潤滑(huá)油、成品油、空氣、煤(méi)氣、溫度不高於250度的(de)蒸汽和顆粒粉狀(zhuàng)等介質。
技術參數
公稱通徑 Nomina iameter DN |
管子(zǐ)外徑 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸縮量 Compensation △L |
法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合(hé)GB/T12456-2002標準Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |